| Survey Year 2002 | ||||||||||||||||
| STATE | Grade 6 | Grade 8 | Grade 10 | Grade 12 | ||||||||||||
| Washington | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| EDUCATIONAL SERVICE DISTRICT | Grade 6 | Grade 8 | Grade 10 | Grade 12 | ||||||||||||
| ESD 101 | Yes | Yes | <40% | <40% | ||||||||||||
| ESD 105 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| ESD 112 | Yes | Yes | <40% | <40% | ||||||||||||
| ESD 113 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| ESD 114 | <40% | <40% | <40% | <40% | ||||||||||||
| Puget Sound ESD 121 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| ESD 123 | Yes | Yes | Yes | <40% | ||||||||||||
| Northeast ESD 171 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Northwest ESD 189 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| COUNTY | Grade 6 | Grade 8 | Grade 10 | Grade 12 | ||||||||||||
| Adams | Yes | Yes | Yes | Yes | 1 | |||||||||||
| Asotin | Yes | Yes | Yes | <40% | 2 | |||||||||||
| Benton | Yes | Yes | <40% | <40% | 3 | |||||||||||
| Chelan | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | |||||||||||
| Clallam | <40% | <40% | <40% | <40% | 5 | |||||||||||
| Clark | <40% | Yes | <40% | <40% | 6 | |||||||||||
| Columbia | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | 7 | |||||||||||
| Cowlitz | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | |||||||||||
| Douglas | Yes | Yes | Yes | Yes | 9 | |||||||||||
| Ferry | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | |||||||||||
| Franklin | <40% | <40% | Yes | <40% | 11 | |||||||||||
| Garfield | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | 12 | |||||||||||
| Grant | Yes | Yes | Yes | Yes | 13 | |||||||||||
| Grays Harbor | <40% | Yes | <40% | <40% | 14 | |||||||||||
| Island | Yes | Yes | Yes | Yes | 15 | |||||||||||
| Jefferson | Yes | Yes | Yes | <40% | 16 | |||||||||||
| King | Yes | <40% | <40% | <40% | 17 | |||||||||||
| Kitsap | <40% | <40% | <40% | <40% | 18 | |||||||||||
| Kittitas | Yes | Yes | Yes | Yes | 19 | |||||||||||
| Klickitat | Yes | Yes | Yes | Yes | 20 | |||||||||||
| Lewis | Yes | Yes | Yes | Yes | 21 | |||||||||||
| Lincoln | <40% | <40% | <40% | <40% | 22 | |||||||||||
| Mason | Yes | Yes | <40% | <40% | 23 | |||||||||||
| Okanogan | Yes | Yes | <40% | Yes | 24 | |||||||||||
| Pacific | Yes | Yes | Yes | Yes | 25 | |||||||||||
| Pend Oreille | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | 26 | |||||||||||
| Pierce | Yes | Yes | Yes | Yes | 27 | |||||||||||
| San Juan | Yes | Yes | Yes | Yes | 28 | |||||||||||
| Skagit | Yes | Yes | Yes | Yes | 29 | |||||||||||
| Skamania | <15 surveys | <15 surveys | na | na | 30 | |||||||||||
| Snohomish | Yes | Yes | Yes | Yes | 31 | |||||||||||
| Spokane | Yes | Yes | <40% | <40% | 32 | |||||||||||
| Stevens | <40% | Yes | <40% | <40% | 33 | |||||||||||
| Thurston | Yes | Yes | Yes | Yes | 34 | |||||||||||
| Wahkiakum | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | Only 1 district | 35 | |||||||||||
| Walla Walla | Yes | <40% | Yes | Yes | 36 | |||||||||||
| Whatcom | Yes | Yes | Yes | <40% | 37 | |||||||||||
| Whitman | Yes | Yes | Yes | Yes | 38 | |||||||||||
| Yakima | Yes | Yes | Yes | Yes | 39 | |||||||||||
| SCHOOL DISTRICT | Grade 6 | Grade 8 | Grade 10 | Grade 12 | codis | |||||||||||
| Washtucna School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | na | 1109 | |||||||||||
| Othello School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 1147 | |||||||||||
| Ritzville School District | Only 1 school | na | Only 1 school | Only 1 school | 1160 | |||||||||||
| Clarkston School District | Yes | Yes | Yes | <40% | 2250 | |||||||||||
| Asotin-Anatone School District | na | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | 2420 | |||||||||||
| Kennewick School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 3017 | |||||||||||
| Kiona-Benton School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 3052 | |||||||||||
| Finley School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 3053 | |||||||||||
| Prosser School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Yes | 3116 | |||||||||||
| Richland School District | Yes | Yes | Only 1 school | <40% | 3400 | |||||||||||
| Manson School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 4019 | |||||||||||
| Lake Chelan School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 4129 | |||||||||||
| Cashmere School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 4222 | |||||||||||
| Cascade School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 4228 | |||||||||||
| Wenatchee School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 4246 | |||||||||||
| Sequim School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Yes | 5323 | |||||||||||
| Cape Flattery School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | <15 surveys | 5401 | |||||||||||
| Hockinson School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 6098 | |||||||||||
| Washougal School District | Yes | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 6112 | |||||||||||
| Evergreen (Clark) School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 6114 | |||||||||||
| Camas School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 6117 | |||||||||||
| Battle Ground School District | Only 1 school | <40% | <15 surveys | <15 surveys | 6119 | |||||||||||
| Ridgefield School District | Yes | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 6122 | |||||||||||
| Dayton School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 7002 | |||||||||||
| Longview School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 8122 | |||||||||||
| Toutle School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 8130 | |||||||||||
| Kelso School District | Yes | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 8458 | |||||||||||
| Bridgeport School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 9075 | |||||||||||
| Eastmont School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 9206 | |||||||||||
| Waterville School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 9209 | |||||||||||
| Inchelium School District | <15 surveys | Only 1 school | <15 surveys | Only 1 school | 10070 | |||||||||||
| Republic School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 10309 | |||||||||||
| Pasco School District | Only 1 school | <40% | Only 1 school | Yes | 11001 | |||||||||||
| North Franklin School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | 11051 | |||||||||||
| Kahlotus School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 11056 | |||||||||||
| Pomeroy School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 12110 | |||||||||||
| Wahluke School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 13073 | |||||||||||
| Warden School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 13146 | |||||||||||
| Soap Lake School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 13156 | |||||||||||
| Moses Lake School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 13161 | |||||||||||
| Ephrata School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 13165 | |||||||||||
| Grand Coulee School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | 13301 | |||||||||||
| Aberdeen School District | Only 1 school | Yes | <40% | <40% | 14005 | |||||||||||
| Hoquiam School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 14028 | |||||||||||
| Montesano School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 14066 | |||||||||||
| Wishkah Valley School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | 14117 | |||||||||||
| Ocosta School District | Only 1 school | na | na | na | 14172 | |||||||||||
| Oak Harbor School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 15201 | |||||||||||
| Coupeville School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 15204 | |||||||||||
| South Whidbey School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 15206 | |||||||||||
| Chimacum School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 16049 | |||||||||||
| Port Townsend School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 16050 | |||||||||||
| Seattle School District | <40% | <40% | <15 surveys | <40% | 17001 | |||||||||||
| Federal Way School District | <40% | <40% | <40% | Only 1 school | 17210 | |||||||||||
| Mercer Island School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 17400 | |||||||||||
| Highline School District | Yes | Yes | <40% | <40% | 17401 | |||||||||||
| Vashon Island School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 17402 | |||||||||||
| Renton School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 17403 | |||||||||||
| Bellevue School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 17405 | |||||||||||
| Tukwila School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 17406 | |||||||||||
| Riverview School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 17407 | |||||||||||
| Tahoma School District | Yes | Only 1 school | Yes | Yes | 17409 | |||||||||||
| Snoqualmie Valley School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 17410 | |||||||||||
| Shoreline School District | na | Yes | Yes | Yes | 17412 | |||||||||||
| Lake Washington School District | <40% | <40% | <15 surveys | Only 1 school | 17414 | |||||||||||
| Kent School District | <40% | Only 1 school | Only 1 school | <40% | 17415 | |||||||||||
| Northshore School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 17417 | |||||||||||
| Bremerton School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 18100 | |||||||||||
| Bainbridge Island School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 18303 | |||||||||||
| Central Kitsap School District | <40% | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | 18401 | |||||||||||
| South Kitsap School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 18402 | |||||||||||
| Easton School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 19028 | |||||||||||
| Thorp School District | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 19400 | |||||||||||
| Ellensburg School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 19401 | |||||||||||
| Kittitas School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 19403 | |||||||||||
| Cle Elum-Roslyn School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 19404 | |||||||||||
| Wishram School District | na | <15 surveys | <15 surveys | na | 20094 | |||||||||||
| Centerville School District | <15 surveys | <15 surveys | na | na | 20215 | |||||||||||
| Trout Lake School District | <15 surveys | <15 surveys | na | na | 20400 | |||||||||||
| Goldendale School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 20404 | |||||||||||
| White Salmon School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 20405 | |||||||||||
| Mossyrock School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 21206 | |||||||||||
| Morton School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 21214 | |||||||||||
| Adna School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | na | 21226 | |||||||||||
| Winlock School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 21232 | |||||||||||
| Toledo School District | na | na | Only 1 school | Only 1 school | 21237 | |||||||||||
| Chehalis School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 21302 | |||||||||||
| White Pass School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 21303 | |||||||||||
| Centralia School District | Yes | Yes | Yes | Only 1 school | 21401 | |||||||||||
| Creston School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 22073 | |||||||||||
| Wilbur School District | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 22200 | |||||||||||
| Davenport School District | Only 1 school | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | 22207 | |||||||||||
| Grapeview School District | <15 surveys | <15 surveys | na | na | 23054 | |||||||||||
| Shelton School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 23309 | |||||||||||
| Mary M. Knight School District | Only 1 school | <15 surveys | Only 1 school | <15 surveys | 23311 | |||||||||||
| Pioneer School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | na | 23402 | |||||||||||
| Hood Canal School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 23404 | |||||||||||
| Omak School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 24019 | |||||||||||
| Okanogan School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 24105 | |||||||||||
| Brewster School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 24111 | |||||||||||
| Oroville School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 24410 | |||||||||||
| Ocean Beach School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 25101 | |||||||||||
| Raymond School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | 25116 | |||||||||||
| South Bend School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 25118 | |||||||||||
| Naselle-Grays River Valley School District | na | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 25155 | |||||||||||
| North River School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 25200 | |||||||||||
| Selkirk School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 26070 | |||||||||||
| Steilacoom School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 27001 | |||||||||||
| Puyallup School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27003 | |||||||||||
| Tacoma School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27010 | |||||||||||
| Carbonado School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 27019 | |||||||||||
| Sumner School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27320 | |||||||||||
| Dieringer School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 27343 | |||||||||||
| Orting School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 27344 | |||||||||||
| Clover Park School District | Only 1 school | Yes | <15 surveys | na | 27400 | |||||||||||
| Peninsula School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27401 | |||||||||||
| Franklin Pierce School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27402 | |||||||||||
| Bethel School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 27403 | |||||||||||
| Eatonville School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Yes | 27404 | |||||||||||
| White River School District | Only 1 school | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | 27416 | |||||||||||
| Fife School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 27417 | |||||||||||
| Orcas Island School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 28137 | |||||||||||
| Lopez School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | 28144 | |||||||||||
| San Juan island School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 28149 | |||||||||||
| Burlington-Edison School District | Yes | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 29100 | |||||||||||
| Sedro-Woolley School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 29101 | |||||||||||
| Anacortes School District | na | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 29103 | |||||||||||
| La Conner School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 29311 | |||||||||||
| Conway School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 29317 | |||||||||||
| Mount Vernon School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 29320 | |||||||||||
| Skamania School District | <15 surveys | <15 surveys | na | na | 30002 | |||||||||||
| Everett School District | <40% | <40% | Yes | Yes | 31002 | |||||||||||
| Lake Stevens School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 31004 | |||||||||||
| Mukilteo School District | Yes | Yes | <15 surveys | <15 surveys | 31006 | |||||||||||
| Edmonds School District | Yes | Yes | Yes | <40% | 31015 | |||||||||||
| Arlington School District | Yes | Only 1 school | Yes | Yes | 31016 | |||||||||||
| Marysville School District | Yes | Yes | <40% | Yes | 31025 | |||||||||||
| Index School District | <15 surveys | na | na | na | 31063 | |||||||||||
| Monroe School District | Yes | Only 1 school | Yes | Yes | 31103 | |||||||||||
| Snohomish School District | Only 1 school | Yes | <15 surveys | <15 surveys | 31201 | |||||||||||
| Lakewood School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 31306 | |||||||||||
| Sultan School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 31311 | |||||||||||
| Darrington School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 31330 | |||||||||||
| Granite Falls School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 31332 | |||||||||||
| Stanwood-Camano School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 31401 | |||||||||||
| Spokane School District | <40% | <40% | <40% | <40% | 32081 | |||||||||||
| Nine Mile falls School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 32325 | |||||||||||
| Medical Lake School District | na | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 32326 | |||||||||||
| Mead School District | Yes | Yes | Yes | <40% | 32354 | |||||||||||
| Freeman School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 32358 | |||||||||||
| Cheney School District | Only 1 school | Yes | Yes | Yes | 32360 | |||||||||||
| East Valley (Spokane) School District | Yes | Yes | Only 1 school | <15 surveys | 32361 | |||||||||||
| West Valley (Spokane) School District | Yes | Yes | Yes | <40% | 32363 | |||||||||||
| Deer Park School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 32414 | |||||||||||
| Riverside School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 32416 | |||||||||||
| Valley School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 33070 | |||||||||||
| Colville School District | na | Only 1 school | na | na | 33115 | |||||||||||
| Columbia (Stevens) School District | <15 surveys | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | 33206 | |||||||||||
| Mary Walker School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 33207 | |||||||||||
| Northport School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 33211 | |||||||||||
| Kettle Falls School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 33212 | |||||||||||
| Yelm School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Yes | 34002 | |||||||||||
| North Thurston School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 34003 | |||||||||||
| Tumwater School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 34033 | |||||||||||
| Olympia School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 34111 | |||||||||||
| Rainier School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 34307 | |||||||||||
| Rochester School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 34401 | |||||||||||
| Tenino School District | Only 1 school | Yes | Yes | Only 1 school | 34402 | |||||||||||
| Wahkiakum School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | Only 1 school | 35200 | |||||||||||
| Walla Walla School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 36140 | |||||||||||
| College Place School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 36250 | |||||||||||
| Touchet School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 36300 | |||||||||||
| Waitsburg School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 36401 | |||||||||||
| Prescott School District | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | 36402 | |||||||||||
| Bellingham School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 37501 | |||||||||||
| Ferndale School District | Yes | Only 1 school | <40% | Only 1 school | 37502 | |||||||||||
| Blaine School District | na | Yes | Only 1 school | Yes | 37503 | |||||||||||
| Meridian School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 37505 | |||||||||||
| Mount Baker School District | Yes | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 37507 | |||||||||||
| Lacrosse School District | Only 1 school | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 38126 | |||||||||||
| Tekoa School District | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | 38265 | |||||||||||
| Pullman School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Yes | 38267 | |||||||||||
| Colfax School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 38300 | |||||||||||
| Endicott School District | <15 surveys | Only 1 school | na | na | 38308 | |||||||||||
| Rosalia School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | <15 surveys | 38320 | |||||||||||
| Saint John School District | <15 surveys | na | <15 surveys | Only 1 school | 38322 | |||||||||||
| Oakesdale School District | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | 38324 | |||||||||||
| Union Gap School District | Only 1 school | Only 1 school | na | na | 39002 | |||||||||||
| Naches Valley School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39003 | |||||||||||
| Yakima School District | Yes | Yes | Yes | Yes | 39007 | |||||||||||
| East Valley (Yakima) School District | Only 1 school | na | Only 1 school | Only 1 school | 39090 | |||||||||||
| Selah School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Only 1 school | 39119 | |||||||||||
| Mabton School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39120 | |||||||||||
| Grandview School District | na | na | Yes | Yes | 39200 | |||||||||||
| Sunnyside School District | Only 1 school | Only 1 school | Yes | Only 1 school | 39201 | |||||||||||
| Toppenish School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39202 | |||||||||||
| Highland School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39203 | |||||||||||
| Granger School District | Only 1 school | Yes | Only 1 school | Yes | 39204 | |||||||||||
| Zillah School District | na | na | Only 1 school | Only 1 school | 39205 | |||||||||||
| Wapato School District | <15 surveys | <15 surveys | Only 1 school | Only 1 school | 39207 | |||||||||||
| West Valley (Yakima) School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39208 | |||||||||||
| Mount Adams School District | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | Only 1 school | 39209 | |||||||||||
| SCHOOL BUILDING | Grade 6 | Grade 8 | Grade 10 | Grade 12 | ||||||||||||
| Washtucna Elementary/High School (Washtucna School District) | <15 surveys | <15 surveys | <15 surveys | na | 11093075 | |||||||||||
| Lutacaga Elementary School (Othello School District) | Yes | na | na | na | 11472902 | |||||||||||
| Hiawatha Elementary School (Othello School District) | Yes | na | na | na | 11472961 | |||||||||||
| Othello High School (Othello School District) | na | na | Yes | Yes | 11473015 | |||||||||||
| Robert B. McFarland Junior High School (Othello School District) | na | Yes | na | na | 11473471 | |||||||||||
| Scootney Springs Elementary School (Othello School District) | Yes | na | na | na | 11473730 | |||||||||||
| Ritzville High School (Ritzville School District) | na | na | Yes | Yes | 11602132 | |||||||||||
| Ritzville Grade School (Ritzville School District) | Yes | na | na | na | 11602719 | |||||||||||
| Educational Opportunity Center (Clarkston School District) | na | <15 surveys | Yes | Yes | 22501617 | |||||||||||
| Charles Francis Adams High School (Clarkston School District) | na | na | Yes | Yes | 22502299 | |||||||||||
| Lincoln Middle School (Clarkston School District) | na | Yes | na | na | 22502501 | |||||||||||
| Parkway Elementary School (Clarkston School District) | Yes | na | na | na | 22502823 | |||||||||||
| Highland Elementary School (Clarkston School District) | Yes | na | na | na | 22503266 | |||||||||||
| Heights Elementary School (Clarkston School District) | Yes | na | na | na | 22504384 | |||||||||||
| Asotin Junior/Senior High School (Asotin-Anatone School District) | na | Yes | Yes | <15 surveys | 24202434 | |||||||||||
| Desert Hills Middle School (Kennewick School District) | Yes | Yes | na | na | 30174028 | |||||||||||
| Kiona-Benton City High School (Kiona-Benton School District) | na | na | Yes | Yes | 30522904 | |||||||||||
| Kiona-Benton City Middle School (Kiona-Benton School District) | Yes | Yes | <15 surveys | na | 30523961 | |||||||||||
| River View High School (Finley School District) | na | na | Yes | Yes | 30532367 | |||||||||||
| Finley Middle School (Finley School District) | Yes | Yes | na | na | 30534031 | |||||||||||
| Prosser Falls Education Center (Prosser School District) | na | na | <15 surveys | Yes | 31161728 | |||||||||||
| Prosser High School (Prosser School District) | na | na | Yes | Yes | 31162508 | |||||||||||
| Housel Middle School (Prosser School District) | Yes | Yes | <15 surveys | <15 surveys | 31162906 | |||||||||||
| Carmichael Middle School (Richland School District) | Yes | Yes | na | na | 34002721 | |||||||||||
| Chief Joseph Middle School (Richland School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 34002785 | |||||||||||
| Richland High School (Richland School District) | na | <15 surveys | Yes | Yes | 34003511 | |||||||||||
| Hanford Middle School (Richland School District) | na | Yes | na | <15 surveys | 34003926 | |||||||||||
| Manson Elementary School (Manson School District) | Yes | na | na | na | 40192196 | |||||||||||
| Manson Junior Senior High School (Manson School District) | na | Yes | na | na | 40192623 | |||||||||||
| Chelan Middle School (Lake Chelan School District) | Yes | Yes | <15 surveys | na | 41292317 | |||||||||||
| Chelan High School (Lake Chelan School District) | na | na | Yes | Yes | 41294260 | |||||||||||
| Cashmere Middle School (Cashmere School District) | Yes | Yes | na | na | 42222315 | |||||||||||
| Cashmere High School (Cashmere School District) | na | na | Yes | Yes | 42223268 | |||||||||||
| Cascade High School (Cascade School District) | na | na | Yes | Yes | 42283564 | |||||||||||
| Icicle River Middle School (Cascade School District) | Yes | Yes | na | na | 42284403 | |||||||||||
| Westside High School (Wenatchee School District) | na | na | Yes | <15 surveys | 42461613 | |||||||||||
| Wenatchee High School (Wenatchee School District) | na | na | Yes | Yes | 42462134 | |||||||||||
| Pioneer Middle School (Wenatchee School District) | Yes | Yes | <15 surveys | na | 42463210 | |||||||||||
| Orchard Middle School (Wenatchee School District) | Yes | Yes | na | na | 42463370 | |||||||||||
| Foothills Middle School (Wenatchee School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 42464432 | |||||||||||
| Sequim Community School (Sequim School District) | na | na | <15 surveys | <15 surveys | 53231708 | |||||||||||
| Sequim High School (Sequim School District) | na | na | Yes | Yes | 53232471 | |||||||||||
| Sequim Middle School (Sequim School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 53234519 | |||||||||||
| Neah Bay Elementary/High School (Cape Flattery School District) | Yes | Yes | Yes | <15 surveys | 54013145 | |||||||||||
| Clallam Bay Elementary/High School (Cape Flattery School District) | na | na | <15 surveys | na | 54013422 | |||||||||||
| Hockinson Middle School (Hockinson School District) | Yes | Yes | na | na | 60983319 | |||||||||||
| Washougal High School (Washougal School District) | na | na | Yes | Yes | 61123147 | |||||||||||
| Jemtegaard Middle School (Washougal School District) | Yes | Yes | na | na | 61124207 | |||||||||||
| Canyon Creek Middle School (Washougal School District) | Yes | Yes | na | na | 61124549 | |||||||||||
| Evergreen High School (Evergreen (Clark) School District) | na | <15 surveys | Yes | Yes | 61142724 | |||||||||||
| Covington Middle School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | na | na | 61143320 | |||||||||||
| Cascade Middle School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 61143785 | |||||||||||
| Legacy High School (Evergreen (Clark) School District) | na | na | Yes | Yes | 61144042 | |||||||||||
| Wy'East Middle School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 61144051 | |||||||||||
| Mountain View High School (Evergreen (Clark) School District) | na | na | Yes | Yes | 61144162 | |||||||||||
| Pacific Junior High School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 61144209 | |||||||||||
| Frontier Junior High School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | <15 surveys | na | 61144498 | |||||||||||
| Heritage High School (Evergreen (Clark) School District) | na | <15 surveys | Yes | Yes | 61144523 | |||||||||||
| Shahala Middle School (Evergreen (Clark) School District) | Yes | Yes | na | <15 surveys | 61144561 | |||||||||||
| Camas High School (Camas School District) | na | na | Yes | Yes | 61173150 | |||||||||||
| J. D. Zellerbach Elementary School (Camas School District) | Yes | na | na | na | 61173577 | |||||||||||
| Skyridge Middle School (Camas School District) | na | Yes | na | na | 61174508 | |||||||||||
| Lewisville Middle School (Battle Ground School District) | na | Not generated | Not generated | na | 61193544 | |||||||||||
| Maple Grove Middle School (Battle Ground School District) | Not generated | Not generated | Not generated | Not generated | 61194351 | |||||||||||
| Ridgefield High School (Ridgefield School District) | na | <15 surveys | Yes | Yes | 61222390 | |||||||||||
| South Ridge Elementary School (Ridgefield School District) | Yes | na | na | na | 61223321 | |||||||||||
| Union Ridge Elementary School (Ridgefield School District) | Yes | na | na | na | 61223786 | |||||||||||
| View Ridge Middle School (Ridgefield School District) | na | Yes | na | na | 61223891 | |||||||||||
